Carrier Vetting Report → states → Arizona
Arizona trucking companies
31,929 active USDOT-registered carriers list a physical address in Arizona. 6,360 hold active motor-carrier operating authority and 486 hold active broker authority. 9,646 operate interstate, 2,321 are hazmat-flagged. Figures from FMCSA files as of 2026-09-14.
full report $29
Fleet sizes
| Power units | Active carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 19,817 | 62% |
| 2-5 | 8,846 | 28% |
| 6-20 | 2,382 | 7% |
| 21-100 | 696 | 2% |
| 100+ | 188 | 1% |
1,720,875 power units and 303,857 drivers reported on MCS-150 filings across the state.
Cargo carried
Largest fleets based in Arizona
| Carrier | City | Power units | Drivers | USDOT |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS BARRAZA dba DELIVERIES | AVONDALE | 599,996 | 8 | 2870933 · MC962637 |
| TROPICAL POOL REPAIR LLC | GLENDALE | 120,000 | 4 | 3314954 |
| LEDREW TRUCKING LLC | EL MIRAGE | 99,999 | 1 | 2875592 |
| TRUMBULL MATERIALS LLC | PHOENIX | 90,069 | 6 | 4135198 |
| TRUMBULL FARMS LLC | PHOENIX | 90,006 | 6 | 4135132 |
| ABLE EXCAVATING LLC | PHOENIX | 70,000 | 1 | 4230317 |
| SPEEDING BULLET LLC | CASA GRANDE | 67,000 | 2 | 4027314 |
| SUPER TRANSPORT LLC | SCOTTSDALE | 52,000 | 2 | 3349161 |
| FIGOTA PRODUCE CO LLC dba PRODUCE COMPANY | RIO RICO | 45,051 | 4 | 3655309 |
| CAZ TREE WORKS | PRESCOTT | 40,000 | 0 | 4573189 |
Cities with the most carriers
PHOENIX 7,586 · TUCSON 2,710 · GLENDALE 1,709 · MESA 1,594 · BUCKEYE 982 · PEORIA 869 · SCOTTSDALE 830 · YUMA 793 · GILBERT 766 · CHANDLER 740 · TEMPE 654 · NOGALES 605 · SURPRISE 592 · GOODYEAR 590 · AVONDALE 590
New USDOT registrations in Arizona (last 30 days)
| Registered | Carrier | City | USDOT |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | CLEVELAND TRANSPORTATION LLC | TUCSON | 8242509 |
| 2026-09-11 | ROCIO TRUCKING LLC | PHOENIX | 9858915 |
| 2026-09-11 | COWBOY BILLS TRUCKING SCHOOL | BUCKEYE | 9213612 |
| 2026-09-11 | NEXT MILE TRANSPORT LLC | MESA | 7916642 |
| 2026-09-11 | V ALVAREZ TRANSPORTATION LLC | GLENDALE | 7861238 |
| 2026-09-11 | DRLT LOGISTICS LLC | NOGALES | 7619485 |
| 2026-09-11 | CROWN PALLETS LLC | BUCKEYE | 7471182 |
| 2026-09-11 | ENRIQUEZ TOWING SERVICES LLC | TOLLESON | 7400291 |
| 2026-09-11 | B&B L.L.C. | RIO RICO | 7338920 |
| 2026-09-11 | HIDDEN VALLEY TRANSPORT LLC | MARICOPA | 7084362 |
| 2026-09-11 | STOKES TOWING COMPANY LLC | PHOENIX | 5946950 |
| 2026-09-10 | BK & K COUNTERTOPS LLC | TONOPAH | 9903933 |
A new registration is not a flag by itself — but a "10-year-old company" whose USDOT number is a month old is worth a phone call to the number on record.
Out-of-service orders, Arizona carriers (last 30 days)
| Ordered | Carrier | Reason | Rescinded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | B&P TRUCKING FREIGHT LLC WADDELL | Denial of Access | no |
| 2026-09-15 | LION HEART LOGISTICS LLC YOUNGTOWN | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-15 | SUNRIDGE HOME SOLUTIONS LLC TUCSON | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | BOOM BOYS CRANE LLC SAN TAN VALLEY | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | PALMAS DEL DESIERTO AG SERVICES LLC SAN LUIS | New Entrant Revoked - Failure of Safety Audit | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | SAMUEL BELLO JR PHOENIX | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-14 | MJA LOGISTICS FREIGHT LLC TOLLESON | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-13 | CALMEX GLOBAL LLC TUCSON | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-12 | LM CARGO EXPRESS LLC PHOENIX | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-11 | GRIFFIN LOGISTICS LLC CHANDLER | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-11 | SIMPLE SUPPLY CHAIN INC MESA | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-09 | OCEAN BAY CORP PHOENIX | Denial of Access | no |
Source: FMCSA Company Census, Licensing & Insurance, and Out-of-Service files via data.transportation.gov. Methodology.