Carrier Vetting Report → cargo → Household goods (movers) → Arizona
Household goods (movers) trucking companies in Arizona
2,471 active carriers based in Arizona declare household goods (movers) on their MCS-150; 1,021 operate interstate. 115,410 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest household goods (movers) fleets in Arizona
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| GENO TRANSPORTATION LLC | GLENDALE | 35,002 | 3653953 |
| SILLEMON TRUCKING SERVICE LLC | PHOENIX | 26,000 | 3961855 |
| MISERABLE MILTONS dba AZ BRANDED SOLUTIONS | TEMPE | 15,000 | 4185088 |
| SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC | PHOENIX | 12,940 | 54283 · MC136818 |
| LETS GET MOVERS | PHOENIX | 12,003 | 3310028 |
| KNIGHT TRANSPORTATION INC | PHOENIX | 3,200 | 428823 · MC227271 |
| SAMUEL BELLO JR dba POLYDANCE THE PRODUCTION | PHOENIX | 2,000 | 4231291 · MC1637048 |
| SRP AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT & IT'S AGENT SALT RIVER VALLEY WATER USERS' ASSOCIATION dba SRP | TEMPE | 760 | 876785 |
| BROWNING FERRIS INDUSTRIES OF OHIO INC dba REPUBLIC SERVICES OR ALLIED WASTE SERVICES O | PHOENIX | 421 | 367679 |
| AXIS PORTABLE AIR LLC | CHANDLER | 380 | 3982205 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 1,464 | 59% |
| 2-5 | 748 | 30% |
| 6-20 | 198 | 8% |
| 21-100 | 46 | 2% |
| 100+ | 15 | 1% |
Cities
PHOENIX 642 · TUCSON 233 · GLENDALE 145 · MESA 133 · CHANDLER 79 · TEMPE 77 · BUCKEYE 75 · AVONDALE 71 · SCOTTSDALE 66 · GILBERT 63
See all Arizona trucking companies or household goods (movers) carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.