Carrier Vetting Report → cargo → Motor vehicles (auto haulers) → Arizona
Motor vehicles (auto haulers) trucking companies in Arizona
3,878 active carriers based in Arizona declare motor vehicles (auto haulers) on their MCS-150; 1,600 operate interstate. 178,488 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest motor vehicles (auto haulers) fleets in Arizona
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| SPEEDING BULLET LLC | CASA GRANDE | 67,000 | 4027314 |
| SUPER TRANSPORT LLC | SCOTTSDALE | 52,000 | 3349161 |
| BENTLEY TOWING AND RECOVERY SERVICES LLC dba BENTLEY TOWING AND RECOVERY LLC | SHOW LOW | 25,000 | 4030541 |
| SWIFT TRANSPORTATION COMPANY OF ARIZONA LLC | PHOENIX | 12,940 | 54283 · MC136818 |
| SAMUEL BELLO JR dba POLYDANCE THE PRODUCTION | PHOENIX | 2,000 | 4231291 · MC1637048 |
| EMPIRE SOUTHWEST LLC dba EMPIRE TRANSPORT | MESA | 1,178 | 44064 · MC164259 |
| CARVANA LOGISTICS LLC | TEMPE | 840 | 3713276 · MC1304068 |
| SUNSTATE EQUIPMENT CO LLC | PHOENIX | 810 | 524802 |
| SRP AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT & IT'S AGENT SALT RIVER VALLEY WATER USERS' ASSOCIATION dba SRP | TEMPE | 760 | 876785 |
| MESA UNIFIED SCHOOL DIST 4 | MESA | 595 | 923815 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 2,471 | 64% |
| 2-5 | 1,049 | 27% |
| 6-20 | 233 | 6% |
| 21-100 | 94 | 2% |
| 100+ | 31 | 1% |
Cities
PHOENIX 833 · TUCSON 291 · MESA 217 · GLENDALE 202 · BUCKEYE 127 · PEORIA 125 · SURPRISE 105 · YUMA 97 · CHANDLER 85 · SCOTTSDALE 84
See all Arizona trucking companies or motor vehicles (auto haulers) carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.