Carrier Vetting Report → states → Montana
Montana trucking companies
9,030 active USDOT-registered carriers list a physical address in Montana. 1,523 hold active motor-carrier operating authority and 110 hold active broker authority. 3,345 operate interstate, 1,450 are hazmat-flagged. Figures from FMCSA files as of 2026-09-14.
full report $29
Fleet sizes
| Power units | Active carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 4,697 | 52% |
| 2-5 | 3,354 | 37% |
| 6-20 | 783 | 9% |
| 21-100 | 164 | 2% |
| 100+ | 32 | 0% |
261,568 power units and 31,952 drivers reported on MCS-150 filings across the state.
Cargo carried
Largest fleets based in Montana
| Carrier | City | Power units | Drivers | USDOT |
|---|---|---|---|---|
| JOHN LYNN DEVELOPMENT DBA STONEGATE BUILDERS dba STONEGATE BUILDERS | BIGFORK | 65,000 | 0 | 4107709 |
| GNARLED PINE LLC | BOZEMAN | 55,000 | 2 | 4375072 |
| AVALANCHE ADVENTURES LLC dba BROWNING LUMBER AND HARDWARE | BROWNING | 45,000 | 1 | 3699397 |
| HMT HAULING LLC | BILLINGS | 30,000 | 2 | 4057940 |
| MOUNTAIN EDGE REPAIR INC | FLORENCE | 20,000 | 2 | 4244454 |
| WILD SKY TIMBER & FUEL REDUCTION LLC | STEVENSVILLE | 10,000 | 2 | 4149526 |
| MILK RIVER JUNK REMOVAL LLC | HAVRE | 3,500 | 2 | 3586793 |
| NORTHWESTERN CORPORATION dba NORTHWESTERN ENERGY | BUTTE | 841 | 1,186 | 410856 |
| RE INVESTMENT COMPANY LLC | KALISPELL | 595 | 276 | 815586 · MC88691 |
| TRANSYSTEMS LLC | GREAT FALLS | 467 | 844 | 179858 · MC113271 |
Cities with the most carriers
BILLINGS 763 · KALISPELL 546 · MISSOULA 393 · BOZEMAN 364 · HELENA 301 · GREAT FALLS 295 · BELGRADE 255 · BUTTE 158 · SIDNEY 155 · MILES CITY 122 · LIVINGSTON 111 · STEVENSVILLE 108 · HAVRE 108 · COLUMBIA FALLS 108 · DILLON 101
New USDOT registrations in Montana (last 30 days)
| Registered | Carrier | City | USDOT |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | NT FLEET LLC | KALISPELL | 8893637 |
| 2026-09-11 | FARWEST STEEL MONTANA, INC | BILLINGS | 8249713 |
| 2026-09-10 | TERRILL RANCH TRUCKING | BROADUS | 4851050 |
| 2026-09-08 | ROCHESTER CI&S, LLC | DRUMMOND | 7806041 |
| 2026-09-07 | ROUTE 93 TRUCKING NORTH WAY LLC | KALISPELL | 8161677 |
| 2026-09-05 | ACME LOGISTICS LLC | HUNTLEY | 9317322 |
| 2026-09-04 | MONTANA DRAINS LLC | WEST YELLOWSTONE | 7461399 |
| 2026-09-03 | RIMROCK VALLEY PRESERVE, LLC | BELT | 5831255 |
| 2026-09-02 | ROCK SOLID SEPTIC AND EXCAVATING LLC | TWIN BRIDGES | 9625300 |
| 2026-09-02 | MONTANA MOTORING LLC | KALISPELL | 6080287 |
| 2026-09-02 | BUFFALO RUN LOGISTICS LLC | BILLINGS | 5843494 |
| 2026-09-01 | TJ JONES FINAL MILE LLC | KALISPELL | 9640421 |
A new registration is not a flag by itself — but a "10-year-old company" whose USDOT number is a month old is worth a phone call to the number on record.
Out-of-service orders, Montana carriers (last 30 days)
| Ordered | Carrier | Reason | Rescinded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | ANGELUS CORONARUM ENTERPRISE TRUST KALISPELL | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-09-01 | APEX CARGO CARRIERS LLC HELENA | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-08-31 | RARE BREEDZ GARAGE LLC HELENA | Intrastate Out of Service | no |
| 2026-08-29 | JOHN L SKINNER LIBBY | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-08-29 | MASON P BOOTH KALISPELL | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-08-29 | ACE LOGISTICS LLC KALISPELL | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
| 2026-08-29 | 5 D TRANSIT LLC KALISPELL | New Entrant Revoked - Refusal of Audit/No Contact | no |
Source: FMCSA Company Census, Licensing & Insurance, and Out-of-Service files via data.transportation.gov. Methodology.