Carrier Vetting Report → cargo → General freight → Pennsylvania
General freight trucking companies in Pennsylvania
44,141 active carriers based in Pennsylvania declare general freight on their MCS-150; 23,962 operate interstate. 2,228,951 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest general freight fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| RESULTS PAINTING AND LAWNCARE dba RESULTS PAINTING | FLINTON | 299,997 | 3552058 |
| MENDEZ CARGO INC | READING | 156,000 | 3650633 |
| RJS AUTOMOTIVE & TOWING LLC | TOBYHANNA | 130,000 | 4564931 |
| OUTBACK CONSTRUCTION LLC | MILROY | 125,005 | 3715153 |
| LUE GOT WHEELS | PHILADELPHIA | 100,073 | 4364496 · MC1708445 |
| ROOT CONSTRUCTION & RENOVATIONS, LLC | PITTSBURGH | 100,000 | 2871939 |
| COACH ED'S BAIT & TACKLE dba MICHAEL WHITFIELD | SCHELLSBURG | 100,000 | 3548957 |
| LITHIUM CONSTRUCTION GROUP LLC | PHILADELPHIA | 100,000 | 4518968 |
| BUCK MASONRY LLC | NAZARETH | 81,001 | 4166887 |
| DAN TORCHIA CORNWELL TOOLS | BULGER | 73,018 | 3575960 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 25,755 | 58% |
| 2-5 | 13,671 | 31% |
| 6-20 | 3,472 | 8% |
| 21-100 | 1,031 | 2% |
| 100+ | 212 | 0% |
Cities
PHILADELPHIA 4,226 · PITTSBURGH 1,354 · ALLENTOWN 1,029 · HARRISBURG 770 · READING 756 · YORK 641 · LANCASTER 566 · EASTON 480 · BETHLEHEM 402 · MECHANICSBURG 397
See all Pennsylvania trucking companies or general freight carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.