Carrier Vetting Report → cargo → Construction → Pennsylvania
Construction trucking companies in Pennsylvania
31,085 active carriers based in Pennsylvania declare construction on their MCS-150; 11,150 operate interstate. 1,317,130 power units reported. FMCSA census as of 2026-09-14.
full report $29
Largest construction fleets in Pennsylvania
| Carrier | City | Power units | USDOT |
|---|---|---|---|
| MENDEZ CARGO INC | READING | 156,000 | 3650633 |
| OUTBACK CONSTRUCTION LLC | MILROY | 125,005 | 3715153 |
| ROOT CONSTRUCTION & RENOVATIONS, LLC | PITTSBURGH | 100,000 | 2871939 |
| LITHIUM CONSTRUCTION GROUP LLC | PHILADELPHIA | 100,000 | 4518968 |
| BUCK MASONRY LLC | NAZARETH | 81,001 | 4166887 |
| FAST LANE TRUCKING SUPERCHARGED LLC dba MOVING GENERAL FREIGHT | PHILADELPHIA | 60,001 | 4187509 |
| MAJESTIC OAK PONDS AND WATER GARDENS | WEST CHESTER | 55,000 | 3578481 |
| DB ENTERPRISE DEVELOPERS & BUILDERS INC | SPRINGFIELD | 50,000 | 3857385 |
| STROBEL SERVICES | DOUGLASSVILLE | 50,000 | 4372237 |
| NEW MARKET BUILDERS LLC dba NEW MARKET DESIGN BUILD | PHILADELPHIA | 36,000 | 4286905 |
Fleet sizes
| Power units | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 | 14,126 | 45% |
| 2-5 | 12,470 | 40% |
| 6-20 | 3,472 | 11% |
| 21-100 | 855 | 3% |
| 100+ | 162 | 1% |
Cities
PITTSBURGH 998 · PHILADELPHIA 972 · YORK 283 · HARRISBURG 272 · ALLENTOWN 265 · ERIE 263 · LANCASTER 239 · READING 229 · WEST CHESTER 198 · CARLISLE 183
See all Pennsylvania trucking companies or construction carriers nationally.
This is an informational report compiled from public FMCSA records as of the stamped date. It is not a safety rating, not insurance or legal advice, and not a recommendation to use or avoid any carrier. FMCSA records can be late or incomplete; confirm anything decisive against the official record linked in the report.